ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى خاصةً وأن تلك الجولة شهدت الكثير من المباريات الهامة للغاية.

ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى

وجاء ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى على النحو التالي :-

المجموعة A
1 إيطاليا Italy 1 1 0 0 2 3 0 3 3 فاز إيطاليا على تركيا
2 سويسرا Switzerland 1 0 1 0 2 1 1 0 1 تعادل سويسرا مع ويلز
= ويلز Wales 1 0 1 0 2 1 1 0 1 تعادل ويلز مع سويسرا
4 تركيا Turkey 1 0 0 1 2 0 3 -3 0 خسر تركيا من إيطاليا
المجموعة B
1 بلجيكا Belgium 1 1 0 0 2 3 0 3 3 فاز بلجيكا على روسيا
2 فنلندا Finland 1 1 0 0 2 1 0 1 3 فاز فنلندا على الدانمارك
3 الدانمارك Denmark 1 0 0 1 2 0 1 -1 0 خسر الدانمارك من فنلندا
4 روسيا Russia 1 0 0 1 2 0 3 -3 0 خسر روسيا من بلجيكا
المجموعة C
1 النمسا Austria 1 1 0 0 2 3 1 2 3 فاز النمسا على مقدونيا الشمالية
2 هولندا Netherlands 1 1 0 0 2 3 2 1 3 فاز هولندا على أوكرانيا
3 أوكرانيا Ukraine 1 0 0 1 2 2 3 -1 0 خسر أوكرانيا من هولندا
4 مقدونيا الشمالية North Macedonia 1 0 0 1 2 1 3 -2 0 خسر مقدونيا الشمالية من النمسا
المجموعة D
1 التشيك Czech Republic 1 1 0 0 2 2 0 2 3 فاز التشيك على إسكوتلندا
2 إنجلترا England 1 1 0 0 2 1 0 1 3 فاز إنجلترا على كرواتيا
3 كرواتيا Croatia 1 0 0 1 2 0 1 -1 0 خسر كرواتيا من إنجلترا
4 إسكوتلندا Scotland 1 0 0 1 2 0 2 -2 0 خسر إسكوتلندا من التشيك
المجموعة E
1 سلوفاكيا Slovakia 1 1 0 0 2 2 1 1 3 فاز سلوفاكيا على بولندا
2 السويد Sweden 1 0 1 0 2 0 0 0 1 تعادل السويد مع إسبانيا
= إسبانيا Spain 1 0 1 0 2 0 0 0 1 تعادل إسبانيا مع السويد
4 بولندا Poland 1 0 0 1 2 1 2 -1 0 خسر بولندا من سلوفاكيا
المجموعة F
1 البرتغال Portugal 1 1 0 0 2 3 0 3 3 فاز البرتغال على المجر
2 فرنسا France 1 1 0 0 2 1 0 1 3 فاز فرنسا على ألمانيا
3 ألمانيا Germany 1 0 0 1 2 0 1 -1 0 خسر ألمانيا من فرنسا
4 المجر Hungary 1 0 0 1 2 0 3 -3 0 خسر المجر من البرتغال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!