يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى خاصةً وأن تلك الجولة شهدت الكثير من المباريات الهامة للغاية.
ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى
وجاء ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى على النحو التالي :-
المجموعة A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
2 | سويسرا | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
= | ويلز | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | تركيا | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة B | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
2 | فنلندا | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | الدانمارك | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | روسيا | Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
المجموعة C | ||||||||||||||
1 | النمسا | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
2 | هولندا | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
3 | أوكرانيا | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||
4 | مقدونيا الشمالية | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||
المجموعة D | ||||||||||||||
1 | التشيك | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
2 | إنجلترا | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | كرواتيا | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | إسكوتلندا | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
المجموعة E | ||||||||||||||
1 | سلوفاكيا | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | السويد | Sweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
= | إسبانيا | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | بولندا | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
المجموعة F | ||||||||||||||
1 | البرتغال | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
2 | فرنسا | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | ألمانيا | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | المجر | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
التعليقات