ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام المقاولون العرب
يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد في إطار الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت الفريقان علي ملعب بتروسبورت.

مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

وكان الأهلي قد حقق الفوز اليوم بهدفين دون رد سجل اهداف المباراة كلاً من صلاح محسن في الدقيقة السابعة والسبعون ومحمد شريف في الدقيقة الرابعة والتسعون ليحقق الأهلي فوز مهم في صراع ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي ضد المقاولون العرب

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي ضد المقاولون العرب علي النحو التالي:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط آخر 5 مباريات
1 الزمالك 27 18 7 2 48 18 +30 61 ف ف ت ف ف
2 الأهلي 22 13 7 2 41 16 +25 48 ف ت ت ف خ
3 المصري 28 11 10 7 37 29 +8 43 خ خ ف ت خ
4 الإتحاد 28 11 8 9 33 32 +1 41 ف ت ف ف خ
5 سموحة 28 8 16 4 43 37 +6 40 خ خ ف ت ت
6 إنبي 28 9 11 8 31 30 +1 38 ت ت ف ت ف
7 طلائع الجيش 28 10 7 11 37 31 +6 37 ف خ ف ت ف
8 بيراميدز 25 8 13 4 36 31 +5 37 ت ت ت خ خ
9 مصر للمقاصة 27 10 7 10 28 33 -5 37 ت خ خ ف خ
10 الجونة 28 8 12 8 29 30 -1 36 ت ف ت ت ف
11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 35 35 0 33 ت خ خ ت خ
12 الإسماعيلي 27 9 8 10 35 33 +2 32 خ ف ف ف خ
13 غزل المحلة 27 7 11 9 22 29 -7 32 ت خ خ خ ت
14 المقاولون العرب 28 7 9 11 27 33 -6 30 خ ت ت ف ف
15 البنك الأهلي 26 5 10 11 27 34 -7 25 ف ف خ ت خ
16 أسوان 27 6 7 14 21 45 -24 25 ت خ خ خ ف
17 وادي دجلة 27 4 11 12 24 33 -9 23 ت ف ت ت خ
18 الإنتاج الحربي 27 3 10 14 25 50 -25 19 ت ت ف خ ت

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!