ترتيب الدوري الإسباني، واحد من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ريال مدريد بعد أن تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، ليواصل الميرينغي عروضه الجيدة رفقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ترتيب الدوري الإسباني
رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 5 جولات من المسابقة، وبفارق نقطتين عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فالنسيا ثالثًا برصيد 10 نقاط، بعد ان تجمد رصيده عقب الخسارة اليوم أمام ريال مدريد، وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | الفارق | نقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:15 | 8 | 13 | ||
2 | أتلتيكو مدريد | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:7 | 3 | 11 | ||
3 | فالنسيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:10 | 6 | 10 | ||
4 | ريال سوسييداد | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:6 | 2 | 10 | ||
5 | أتلتيك بيلباو | 5 | 2 | 3 | 0 | 1:4 | 3 | 9 | ||
6 | إشبيلية | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:5 | 4 | 8 | ||
7 | أوساسونا | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | ||
8 | مايوركا | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | ||
9 | رايو فايكانو | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 3 | 7 | ||
10 | برشلونة | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:7 | 3 | 7 | ||
11 | ريال بيتيس | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ||
12 | إلتشي | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ||
13 | قادش | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | -2 | 5 | ||
14 | فياريال | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | ||
15 | ليفانتي | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:6 | -1 | 4 | ||
16 | إسبانيول | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:3 | -2 | 3 | ||
17 | غرناطة | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:2 | -5 | 2 | ||
18 | سيلتا فيغو | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:4 | -6 | 1 | ||
19 | خيتافي | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:1 | -7 | 0 | ||
20 | ديبورتيفو ألافيس | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:1 | -9 | 0 |
نتيجة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا
حقق ريال مدريد إنتصار ثمين خارج الديار على حساب فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدما قلب الطاولة على الخفافيش في الدقائق الأخيرة، وافتتح هوجو دورو لاعب ريال مدريد السابق هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور النتيجة في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد تمريرة من كريم بنزيما.
وجاء الدور على فينيسيوس جونيور ليصنع هذه المرة لكريم بنزيما بعدها بدقيقتين فقط ليسجل كريم الهدف الثاني للميرينغي ويمنحه الثلاث نقاط وصدارة ترتيب الليجا منفردًا بفارق نقطتين عن أتليتيكو مدريد.
التعليقات