محتويات الخبر
ترتيب الدوري الإماراتي بعد مباراة اليوم الجمعة واحدة من ابرز الموضوعات التي يبحث عنها عشاق الكرة الإماراتية والعربية في كل مكان وذلك من أجل معرفة ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري.
وفي التقرير التالي وضمن التغطية المستمرة التي نقدمها لكم موقع “في المدرج” نسلط معكم الضوء علي موضوع ترتيب الدوري الإماراتي بعد مباراة اليوم الجمعة
ترتيب الدوري الإماراتي
وجاء ترتيب الدوري الإماراتي بعد مباراة اليوم الجمعة علي النحو التالي:
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | العين | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | الشارقة | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | شباب الأهلي | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
4 | الجزيرة | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | النصر | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | عجمان | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | الوحدة | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
8 | الوصل | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | خورفكان | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | بني ياس | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | الظفرة | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | اتحاد كلباء | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
13 | العروبة | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
14 | الإمارات | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
التعليقات