بنوك
الأحد 01 ديسمبر 2024 - 09:44 ص 12/1/2024 9:44:57 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.52 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.54 | 49.64 |
بنك مصر | 49.54 | 49.64 |
البنك المركزي المصري | 49.52 | 49.66 |
البنك التجاري الدولي | 49.54 | 49.64 |
بنك الإسكندرية | 49.54 | 49.64 |
المصرف العربي الدولي | 49.54 | 49.64 |
كريدي أجريكول | 49.55 | 49.65 |
بنك البركة | 49.60 | 49.70 |
بنك SAIB | 49.55 | 49.65 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.56 | 49.65 |
العقاري المصري العربي | 49.54 | 49.64 |
بنك HSBC | 49.55 | 49.65 |
بنك القاهرة | 49.60 | 49.70 |
ميد بنك | 49.60 | 49.70 |
بنك الكويت الوطنى | 49.55 | 49.65 |
المصرف المتحد | 49.55 | 49.65 |
بنك قناة السويس | 49.55 | 49.65 |
البنك المصري الخليجي | 49.55 | 49.65 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.54 | 49.64 |
بنك الإستثمار العربى | 49.55 | 49.65 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.55 | 49.65 |
بنك التعمير والإسكان | 49.61 | 49.71 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.55 | 49.65 |
0 تعليق