أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 06 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9.857 – 11.4554
1 دولار أمريكي 9.3237 – 10.8357
1 دولار كندي 6.6418 – 7.7188
1 جنيه إسترليني 11.888 – 13.816
1 جنيه جبل طارق 11.888 – 13.816
1 فرنك سويسري 10.6 – 12.318
1 ريال سعودي 2.482 – 2.8844
1 دينار كويتي 30.341 – 35.261
1 درهم إماراتي 2.5385 – 2.9501
1 ريال قطري 2.5575 – 2.9723
1 دينار بحريني 24.732 – 28.742
100 ين ياباني 6.2108 – 7.218
1 ريال عماني 24.217 – 28.145
0 تعليق