واصلت أسعار العملات الأجنبية استقرارها مع افتتاح تعاملات اليوم السبت 7 ديسبمر 2024، في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2052 | 2064 | |
AED | درهم إماراتي | 539.5 | 540.5 | |
SAR | ريال سعودي | 538.5 | 539.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2052 | 2062 | |
AED | درهم إماراتي | 539.5 | 540.5 | |
SAR | ريال سعودي | 538.5 | 539.5 |
0 تعليق