بنوك
الأحد 08 ديسمبر 2024 - 09:44 ص 12/8/2024 9:44:29 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.93 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.93 | 50.03 |
بنك مصر | 49.93 | 50.03 |
البنك المركزي المصري | 49.93 | 50.06 |
البنك التجاري الدولي | 49.96 | 50.06 |
بنك الإسكندرية | 49.94 | 50.04 |
المصرف العربي الدولي | 49.95 | 50.05 |
كريدي أجريكول | 49.95 | 50.05 |
بنك البركة | 49.93 | 50.03 |
بنك SAIB | 49.63 | 49.73 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.97 | 50.06 |
العقاري المصري العربي | 49.93 | 50.03 |
بنك HSBC | 49.95 | 50.05 |
بنك القاهرة | 49.68 | 49.78 |
ميد بنك | 49.93 | 50.03 |
بنك الكويت الوطنى | 49.93 | 50.03 |
المصرف المتحد | 49.93 | 50.03 |
بنك قناة السويس | 49.96 | 50.06 |
البنك المصري الخليجي | 49.93 | 50.03 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.93 | 50.03 |
بنك الإستثمار العربى | 49.86 | 49.96 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.96 | 50.06 |
بنك التعمير والإسكان | 49.80 | 49.90 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.96 | 50.06 |
0 تعليق