أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة 15:
– الجمعة
إنتر – بارما 3 – 1
أتالانتا – ميلان 2 – 1
- السبت
جنوى – تورينو 0 – 0
يوفنتوس – بولونيا 2 – 2
روما – ليتشي 4 – 1
- الأحد
فيورنتينا – كالياري 1 – 0
فيرونا – إمبولي 1 – 4
فينيتسيا – كومو 2 – 2
نابولي – لاتسيو 0 – 1
- الإثنين
مونتسا – أودينيزي 1 – 2
الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط
- أتالانتا 15 11 1 3 38 17 34
- نابولي 15 10 2 3 21 10 32
- إنتر 14 9 4 1 34 15 31
- فيورنتينا 14 9 4 1 28 10 31
- لاتسيو 15 10 1 4 30 17 31
- يوفنتوس 15 6 9 0 24 10 27
- ميلان 14 6 4 4 24 16 22
- بولونيا 14 5 7 2 20 18 22
- أودينيزي 15 6 2 7 18 22 20
- إمبولي 15 4 7 4 14 15 19
- روما 15 4 4 7 18 21 16
- تورينو 15 4 4 7 16 20 16
- بارما 15 3 6 6 21 25 15
- جنوى 15 3 6 6 13 24 15
- كالياري 15 3 5 7 15 25 14
- ليتشي 15 3 4 8 8 26 13
- كومو 15 2 6 7 16 28 12
- فيرونا 15 4 0 11 18 37 12
- مونتسا 15 1 7 7 13 19 10
- فينيتسيا 15 2 3 10 13 27 9
0 تعليق