توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمالي الصعيد، في حين يكون معتدلًا على جنوب سيناء، ومائلًا للدفء على جنوبي الصعيد.
أما عن حالة الطقس ليلًا، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، في حين يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة على شمالي الصعيد ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024
المدينة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
---|---|---|
القاهرة | 13 | 20 |
العاصمة الإدارية | 11 | 19 |
6 أكتوبر | 12 | 20 |
بنها | 12 | 19 |
دمنهور | 11 | 19 |
وادي النطرون | 12 | 20 |
كفرالشيخ | 12 | 19 |
المنصورة | 12 | 19 |
الزقازيق | 12 | 19 |
شبين الكوم | 12 | 20 |
طنطا | 12 | 19 |
دمياط | 11 | 19 |
بورسعيد | 12 | 20 |
الإسماعيلية | 12 | 21 |
السويس | 12 | 21 |
العريش | 11 | 20 |
رفح | 10 | 19 |
رأس سدر | 13 | 21 |
نخل | 03 | 15 |
كاترين | 02 | 13 |
الطور | 12 | 21 |
طابا | 09 | 20 |
شرم الشيخ | 15 | 23 |
الإسكندرية | 13 | 20 |
العلمين | 12 | 19 |
مطروح | 12 | 19 |
السلوم | 08 | 18 |
سيوة | 08 | 19 |
رأس غارب | 14 | 25 |
الغردقة | 15 | 26 |
سفاجا | 16 | 25 |
مرسى علم | 17 | 26 |
شلاتين | 17 | 26 |
حلايب | 18 | 25 |
أبورماد | 17 | 25 |
رأس حدربة | 19 | 26 |
الفيوم | 09 | 21 |
بني سويف | 10 | 21 |
المنيا | 11 | 21 |
أسيوط | 11 | 21 |
سوهاج | 11 | 21 |
قنا | 12 | 23 |
الأقصر | 11 | 24 |
أسوان | 12 | 25 |
الوادي الجديد | 11 | 24 |
أبوسمبل | 12 | 26 |
حالة البحر والرياح
البحر المتوسط:
- الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
- الارتفاع: معتدل (1 - 1.75 متر).
البحر الأحمر:
- الرياح: شمالية غربية.
- الارتفاع: معتدل إلى مضطرب (2 - 2.5 متر).
0 تعليق