أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي نتائج وترتيب بطولة ألمانيا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الجمعة والسبت برسم الدورة 14:
– الجمعة
فرايبورغ – فولفسبورغ 3 – 2
– السبت
ماينتس – بايرن ميونيخ 2 – 1
أونيون برلين – بوخوم 1 – 1
أوغسبورغ – باير ليفركوزن 0 – 2
بوروسيا مونشنغلادباخ – هولشتاين كيل 4 – 1
سانت باولي – فيردر بريمن 0 – 2
– الأحد
(15:30) هايدنهايم – شتوتغارت
(17:30) بوروسيا دورتموند – هوفنهايم
(19:30) لايبزيغ – أينتراخت فرانكفورت
الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط
1. بايرن ميونيخ 14 10 3 1 42 12 33
2. باير ليفركوزن 14 8 5 1 32 20 29
3. أينتراخت فرانكفورت 13 8 3 2 33 18 27
4. لايبزيغ 13 7 3 3 21 14 24
5. فرايبورغ 14 7 3 4 20 19 24
6. ماينتس 14 6 4 4 25 19 22
7. فيردر بريمن 14 6 4 4 22 24 22
8. فولفسبورغ 14 6 3 5 31 25 21
9. بوروسيا دورتموند 13 6 3 4 24 20 21
10. بوروسيا مونشنغلادباخ 14 6 3 5 23 19 21
11. شتوتغارت 13 5 5 3 26 23 20
12. أونيون برلين 14 4 5 5 13 15 17
13. أوغسبورغ 14 4 4 6 16 27 16
14. هوفنهايم 13 3 4 6 18 25 13
15. سانت باولي 14 3 2 9 11 19 11
16. هايدنهايم 13 3 1 9 17 28 10
17. هولشتاين كيل 14 1 2 11 14 37 5
18. بوخوم 14 0 3 11 11 35 3
0 تعليق