في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9.8371 – 11.4323
1 دولار أمريكي 9.3526 – 10.8692
1 دولار كندي 6.5752 – 7.6414
1 جنيه إسترليني 11.822 – 13.74
1 جنيه جبل طارق 11.822 – 13.74
1 فرنك سويسري 10,502 – 12,206
1 ريال سعودي 2.4888 – 2.8924
1 دينار كويتي 30.396 – 35.325
1 درهم إماراتي 2.5463 – 2.9593
1 ريال قطري 2.5651 – 2.9811
1 دينار بحريني 24.795 – 28.815
100 ين ياباني 6.0885 – 7.0759
1 ريال عماني 24.292 – 28.232
0 تعليق