الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 11:29 ص 12/17/2024 11:29:48 AM
يتابع عدد كبير من المستثمرين أسعار الذهب والفضة والعملات الذهبية عن كثب، ويعتمدون على تحديثات لحظية من موقع "الدستور" لمواكبة تطورات السوق.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
- عيار 24: سجل سعر البيع 4،366 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 4،309 جنيه.
- عيار 22: وصل سعر البيع إلى 4،002 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 3،950 جنيه.
- عيار 21: سجل سعر البيع 3،820 جنيه، وسعر الشراء 3،770 جنيه.
- عيار 18: بلغ سعر البيع 3،274 جنيه، بينما وصل سعر الشراء 3،231 جنيه.
- عيار 14: وصل سعر البيع إلى 2،547 جنيه، وسعر الشراء 2،513 جنيه.
- الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 30،960 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 30،336 جنيه.
- الأونصة: سجلت الأونصة سعر بيع يبلغ 137،454 جنيه، وسعر شراء 134،712 جنيه.
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الثلاثاء
المنتج | الوزن | سعر البيع (EGP) |
---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | 1 أونصة | 137،453.71 |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 جرام | 1،201.43 |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 جرام | 2،292.86 |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 جرام | 4،425.71 |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 جرام | 44،197.14 |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 جرام | 441،971.43 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 جرام | 68،726.86 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 جرام | 11،049.29 |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 جرام | 88،394.29 |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 جرام | 110،492.86 |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 جرام | 22،098.57 |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 (جولد إيرا) | 50 جرام | 220،985.71 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الثلاثاء
المنتج | الوزن | سعر البيع (EGP) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1 كيلو | 4،389،714.29 |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 جرام | 1،097،928.57 |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 جرام | 2،195،357.14 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الثلاثاء
المنتج | الوزن | سعر البيع (EGP) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،960.00 |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام (الملك جورج) | 2 جرام | 7،740.00 |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام (الملك جورج) | 4 جرام | 15،480.00 |
أسعار العملات اليوم الثلاثاء وفق آخر تحديث للبنك المركزي
العملة | شراء (EGP) | بيع (EGP) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.7666 | 50.8666 |
يورو | 53.2694 | 53.3997 |
جنيه إسترليني | 64.1994 | 64.3462 |
فرنك سويسري | 56.8304 | 56.9678 |
100 ين ياباني | 32.9461 | 33.0195 |
ريال سعودي | 13.5100 | 13.5373 |
دينار كويتي | 164.9229 | 165.3015 |
درهم إماراتي | 13.8208 | 13.8495 |
اليوان الصيني | 6.9692 | 6.9840 |
أسعار الفضة اليوم الثلاثاء
العيار | الصنف | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) |
---|---|---|---|
999 | سبيكة فضة من G M | 52.5 | 51.25 |
925 | جنيه فضة من BTC | 48.5 | 47.5 |
900 | سبيكة فضة من BTC | 47.25 | 46.25 |
800 | جنيه فضة من G M | 42 | 41 |
600 | سبيكة فضة من BTC | 31.5 | 30.75 |
999 | سبيكة فضة من BTC | 2175 | 2175 |
999 | سبيكة فضة من BTC | 15130 | 15130 |
0 تعليق