تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح تداولات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2046 | 2058 | |
AED | درهم إماراتي | 537.5 | 538.5 | |
SAR | ريال سعودي | 536.5 | 537.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2047 | 2058 | |
AED | درهم إماراتي | 538 | 539 | |
SAR | ريال سعودي | 537 | 538 |
0 تعليق