قفزت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح التداولات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2060 | 2074 | |
AED | درهم إماراتي | 541 | 543 | |
SAR | ريال سعودي | 540 | 542 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2058 | 2073 | |
AED | درهم إماراتي | 541 | 543 | |
SAR | ريال سعودي | 540 | 542 |
0 تعليق