أسواق
الخميس 28 نوفمبر 2024 - 09:52 ص 11/28/2024 9:52:07 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3660 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4171 | الى | 4194 |
سعر الذهب عيار 22 | 3823 | الى | 3844 |
سعر الذهب عيار 21 | 3650 | الى | 3670 |
سعر الذهب عيار 18 | 3128 | الى | 3145 |
سعر الذهب عيار 14 | 3433 | الى | 2446 |
سعر الذهب عيار 12 | 2085 | الى | 2097 |
الاونصة | 2636$ | الى | 2637$ |
سعر الجنيه الذهب | 29200 | الى | 29360 |
0 تعليق