سجَّل سعر الدولار اليوم، الإثنين 2 ديسمبر 2024، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في مصر.
وقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 | ||
---|---|---|
البنوك المصرية | بيع | شراء |
سعر الدولار في البنك المركزي | 49.74 جنيه | 49.60 جنيه |
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 49.66 جنيه | 49.52 جنيه |
سعر الدولار في بنك مصر | 49.63 جنيه | 49.53 جنيه |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB | 49.63 جنيه | 49.53 جنيه |
سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 49.64 جنيه | 49.54 جنيه |
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي | 49.63 جنيه | 49.53 جنيه |
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.65 جنيه | 49.56 جنيه |
0 تعليق