بنوك
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 - 09:50 ص 12/3/2024 9:50:13 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.64 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.65 | 49.75 |
بنك مصر | 49.65 | 49.75 |
البنك المركزي المصري | 49.64 | 49.78 |
البنك التجاري الدولي | 49.67 | 49.77 |
بنك الإسكندرية | 49.66 | 49.76 |
المصرف العربي الدولي | 49.66 | 49.76 |
كريدي أجريكول | 49.66 | 49.76 |
بنك البركة | 49.65 | 49.75 |
بنك SAIB | 49.66 | 49.76 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.69 | 49.78 |
العقاري المصري العربي | 49.65 | 49.75 |
بنك HSBC | 49.68 | 49.78 |
بنك القاهرة | 49.53 | 49.63 |
ميد بنك | 49.81 | 49.83 |
بنك الكويت الوطنى | 49.66 | 49.76 |
المصرف المتحد | 49.65 | 49.75 |
بنك قناة السويس | 49.68 | 49.78 |
البنك المصري الخليجي | 49.67 | 49.77 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.67 | 49.77 |
بنك الإستثمار العربى | 49.68 | 49.78 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.68 | 49.78 |
بنك التعمير والإسكان | 49.54 | 49.64 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.68 | 49.78 |
0 تعليق