بنوك
الخميس 05 ديسمبر 2024 - 09:48 ص 12/5/2024 9:48:16 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.76 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.76 | 49.86 |
بنك مصر | 49.76 | 49.86 |
البنك المركزي المصري | 49.76 | 49.90 |
البنك التجاري الدولي | 49.77 | 49.87 |
بنك الإسكندرية | 49.77 | 49.87 |
المصرف العربي الدولي | 49.76 | 49.86 |
كريدي أجريكول | 49.79 | 49.89 |
بنك البركة | 49.76 | 49.86 |
بنك SAIB | 49.63 | 49.73 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.81 | 49.90 |
العقاري المصري العربي | 49.76 | 49.86 |
بنك HSBC | 49.78 | 49.88 |
بنك القاهرة | 49.68 | 49.78 |
ميد بنك | 49.74 | 49.84 |
بنك الكويت الوطنى | 49.76 | 49.86 |
المصرف المتحد | 49.76 | 49.86 |
بنك قناة السويس | 49.80 | 49.90 |
البنك المصري الخليجي | 49.78 | 49.88 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.78 | 49.88 |
بنك الإستثمار العربى | 49.80 | 49.90 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.80 | 49.90 |
بنك التعمير والإسكان | 49.80 | 49.90 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.80 | 49.90 |
0 تعليق