أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم برسم الدورة الـ17 :
- الجمعة
فيرونا – ميلان 0 – 1
- السبت
تورينو – بولونيا 0 – 2
جنوى – نابولي 1 – 2
ليتشي – لاتسيو 1 – 2
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
- نابولي 17 12 2 3 26 12 38
- أتالانتا 16 12 1 3 39 17 37
- إنتر 15 10 4 1 40 15 34
- لاتسيو 17 11 1 5 32 24 34
- فيورنتينا 15 9 4 2 28 11 31
- يوفنتوس 16 6 10 0 26 12 28
- بولونيا 16 7 7 2 23 18 28
- ميلان 16 7 5 4 25 16 26
- أودينيزي 16 6 2 8 19 25 20
- إمبولي 16 4 7 5 14 16 19
- تورينو 17 5 4 8 17 22 19
- روما 16 4 4 8 18 23 16
- جنوى 17 3 7 7 14 26 16
- ليتشي 17 4 4 9 11 29 16
- بارما 16 3 6 7 23 28 15
- كومو 16 3 6 7 18 28 15
- فيرونا 17 5 0 12 21 40 15
- كالياري 16 3 5 8 15 26 14
- مونتسا 16 1 7 8 14 21 10
- فينيتسيا 16 2 4 10 15 29 10
0 تعليق