في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 15 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.85130 – 11.4489
1 دولار أمريكي 9.33240 – 10.8458
1 دولار كندي 6.63900 – 7.71560
1 جنيه استرليني 11.8310 – 13.7490
1 جنيه جبل طارق 11.8310 – 13.7490
1 فرنك سويسري 10,5110 – 12,2150
1 ريال سعودي 2.48500 – 2.88800
1 دينار كويتي 30.3490 – 35.2710
1 درهم إماراتي 2.54080 – 2.95280
1 ريال قطري 2.55950 – 2.97450
1 دينار بحريني 24,7610 – 28,7770
100 ين ياباني 5.98730 – 6.95830
1 ريال عماني 24.2340 – 28.1640
0 تعليق