أسواق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 09:48 ص 11/19/2024 9:48:39 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3610 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الثلاثاءفي مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4114 | الى | 4137 |
سعر الذهب عيار 22 | 3771 | الى | 3792 |
سعر الذهب عيار 21 | 3600 | الى | 3620 |
سعر الذهب عيار 18 | 3085 | الى | 3102 |
سعر الذهب عيار 14 | 2400 | الى | 2413 |
سعر الذهب عيار 12 | 2075 | الى | 2068 |
الاونصة | 2620$ | الى | 2620$ |
سعر الجنيه الذهب | 28000 | الى | 28960 |
0 تعليق