أسواق
الأحد 24 نوفمبر 2024 - 09:29 ص 11/24/2024 9:29:46 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3770 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4297 | الى | 4320 |
سعر الذهب عيار 22 | 3939 | الى | 3960 |
سعر الذهب عيار 21 | 3760 | الى | 3780 |
سعر الذهب عيار 18 | 3222 | الى | 3240 |
سعر الذهب عيار 14 | 3506 | الى | 2520 |
سعر الذهب عيار 12 | 2148 | الى | 2160 |
الاونصة | 2715$ | الى | 2716$ |
سعر الجنيه الذهب | 30080 | الى | 30240 |
0 تعليق