شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس، 28 نوفمبر 2024، تغيرات ملحوظة في سوق الصاغة مع بداية التعاملات.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في محال الصاغة بمصر - نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.
في المقابل، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الأغلى بين الأعيرة في سوق الصاغة بمصر - نحو 4194.25 جنيهًا للبيع، و4171.5 جنيهًا للشراء، وذلك وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.
سعر الذهب الآن
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2024 | ||
---|---|---|
سعر الذهب | بيع | شراء |
عيار 24 | 4194.25 جنيهًا | 4171.5 جنيه |
عيار 22 | 3844.75 جنيهًا | 3823.75 جنيهًا |
عيار 21 | 3770 جنيهًا | 3750 جنيهًا |
عيار 18 | 3145.75 جنيهًا | 3128.5 جنيه |
عيار 14 | 2446.75 جنيهًا | 2433.25 جنيه |
عيار 12 | 2097.25 جنيهًا | 2085.75 جنيه |
عيار 9 | 1572.75 جنيهًا | 1564.25 جنيه |
0 تعليق