سعر الذهب اليوم في مصر واحد من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الأشخاص الراغبين في الزواج بالإضافة إلى السيدات اللاتي يرغبن في أن يتزينوا بهذا المعدن النفيس.
وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يقدمها لكم موقع في المدرج والخاصة بالخدمات والمواضيع التي تهم المواطنين في الدول العربية بصفة عامة نقدم لكم في السطور التالية تقرير سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21 / 8 / 2020 .
ويتناول التقرير سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات بداية من عيار 24 وعيار 22 وكذلك عيار 21 وعيار 18 وأخيراً عيار 14 و 12 مع سعر أوقية الذهب وسعر الجنية الذهب وكذلك كيلو الذهب بالجنية المصري والدولار الأمريكي .
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21 / 8 / 2020
وجاء سعر الذهب اليوم في مصر بالجنية المصري والدولار الأمريكي على النحو التالي :-
الوحدة | السعر بالجنية المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 997.68 جنية | 62.64 دولار |
سعر الذهب عيار 22 | 914.55 جنية | 57.42 دولار |
سعر الذهب عيار 21 | 872.99 جنية | 54.81 دولار |
سعر الذهب عيار 18 | 748.28 جنية | 46.98 دولار |
سعر الذهب عيار 14 | 581.99 جنية | 36.54 دولار |
سعر الذهب عيار 12 | 498.84 جنية | 31.32 دولار |
سعر أوقية الذهب | 31.028 جنية | 1.948 دولار |
سعر جنية الذهب | 6.984 جنية | 438.49 دولار |
سعر كيلو الذهب | 997.684 جنية | 62.640 دولار |
متوسط سعر الذهب خلال الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
20 أغسطس | 997.36 | 872.71 | 748.03 | 581.80 | 498.68 |
19 أغسطس | 988.18 | 864.68 | 741.15 | 576.44 | 494.09 |
18 أغسطس | 1,026 | 897.59 | 769.36 | 598.38 | 512.90 |
17 أغسطس | 1,016 | 889.33 | 762.28 | 592.88 | 508.18 |
16 أغسطس | 996.86 | 872.27 | 747.66 | 581.50 | 498.43 |
15 أغسطس | 996.68 | 872.11 | 747.52 | 581.40 | 498.34 |
14 أغسطس | 996.54 | 871.99 | 747.41 | 581.32 | 498.27 |
13 أغسطس | 1,000 | 875.22 | 750.18 | 583.47 | 500.11 |
12 أغسطس | 983.77 | 860.82 | 737.84 | 573.87 | 491.88 |
11 أغسطس | 981.63 | 858.95 | 736.24 | 572.62 | 490.82 |
يُذكر أن أسعار الذهب قد شهد ثبات طفيف خلال الأيام القليلة الماضية في محلات الصاغة الأمر الذي آثر نوعاً ما بالإيجاب على الأشخاص تجار المعدن النفيس والراغبين في شراءه قبل أن يرتفع سعر الذهب في مصر اليوم بقيمة 0.5 جنية عن يوم أمس الخميس وتجدر الإشارة إلى أن سعر المصنعية في مصر حوالي 50 جنية للجرام الواحد .
التعليقات