ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

انتهت مباراة الأهلي ضد بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في ختام مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، حيث خطف بيراميدز نقطة ثمينة بعد خطأ من محمد الشناوي في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني، وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 19 نقطة عن الزمالك المتصدر، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة ليرتقي للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة السابعة والعشرون.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط آخر 5 مباريات
1 الزمالك 27 18 7 2 48 18 +30 61 ف ف ت ف ف
2 المصري 27 11 10 6 37 27 +10 43 خ ف ت خ ف
3 الأهلي 20 12 6 2 37 16 +21 42  ف خ ت ف ت
4 سموحة 27 8 16 3 43 33 +10 40 خ ف ت ت ف
5 الاتحاد 27 10 8 9 31 31 0 38 ت ف ف خ خ
6 إنبي 27 9 10 8 30 29 +1 37 ت ف ت ف ت
7 مصر للمقاصة 26 10 6 10 27 32 -5 36 خ خ ف خ ف
8 بيراميدز 23 8 11 4 33 28 +5 35 ت ف خ خ ت
9 الجونة 27 8 11 8 28 29 -1 35 ف ت ت ف ت
10 طلائع الجيش 27 9 7 11 36 31 +5 34 خ ف ت ف خ
11 الإسماعيلي 26 9 8 9 34 31 +3 32 ف ف ف خ ف
12 سيراميكا كليوباترا 26 7 11 8 34 34 0 32 خ خ ت خ ت
13 غزل المحلة 27 7 11 9 22 29 -7 32 ت خ خ خ ت
14 المقاولون العرب 25 7 8 10 27 32 -5 29 ت ت ف ف ت
15 أسوان 26 6 6 14 20 44 -24 24 خ خ خ ف خ
16 وادي دجلة 26 4 10 12 23 32 -9 22 ف ت ت خ ت
17 البنك الأهلي 25 4 10 11 25 34 -9 22 ف خ ت خ خ
18 الإنتاج الحربي 25 3 8 14 22 47 -25 17 ف خ ت خ ت

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!