![ترتيب الدوري المصري 2022-2023 قبل مباريات اليوم الأربعاء 7 نوفمبر](https://felmodrj.com/wp-content/uploads/2022/12/ترتيب-الدوري-المصري-الممتاز.jpg)
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | ف ف ف ف | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | ف ف ف ت | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | ف ف ت ف | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | خ ف ف ف | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | ت ت ف ف | ||
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | ف ف ت ت | ||
7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | ف ت ت ت | ||
8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | خ ت ت ف ت | ||
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ت خ خ ف ت | ||
10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ت ت ف ت خ | ||
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ف ت ت خ | ||
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | ف ت خ خ ت | ||
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | خ خ ف ت | ||
14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | خ خ خ ف | ||
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 | ف خ خ خ خ | ||
16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | خ ت خ خ | ||
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | خ ت خ خ | ||
18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | خ خ خ ت |
التعليقات