عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم طقس عاصف في السعودية.. الحرمين الأكثر تأثرًا مع انخفاض الحرارة - في المدرج
السبت 14/ديسمبر/2024 - 10:16 ص
تشهد حالة الطقس في السعودية اليوم السبت، 14 ديسمبر 2024، الموافق 13 جمادى الثانية 1446، استمرار تأثير رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق واسعة من المملكة. وعبر القاهرة 24 نقدم لقرائنا تفاصيل النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس في السعودية كاملة.
حالة الطقس في السعودية
تواصل حالة الطقس في السعودية اليوم، التأثر برياح قوية، حيث تهب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما تؤثر على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
يرافق هذه الرياح انخفاض في درجات الحرارة في المناطق المتأثرة، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
كذلك لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. ويكون البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
درجات الحرارة في السعودية
ووفقا لبيان المركز حول حالة الطقس في السعودية اليوم، نعرض درجات الحرارة في السعودية وأبرز الظواهر الجوية المحتملة كالتالي:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 31 | 21 | 70 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 24 | 12 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الرياض | 21 | 10 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
جدة | 30 | 20 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الدمام | 22 | 11 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أبها | 16 | 6 | 95 | أمطار/ضباب |
تبوك | 16 | 6 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
بريدة | 18 | 8 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حائل | 15 | 6 | 85 | رياح نشطة |
الباحة | 17 | 8 | 90 | أمطار/ضباب |
عرعر | 14 | 4 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
سكاكا | 15 | 5 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
جازان | 31 | 24 | 85 | امطار خفيفة |
نجران | 25 | 10 | 40 | صحو |
الخرج | 22 | 11 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
المجمعة | 17 | 7 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
وادي الدواسر | 27 | 11 | 45 | عوالق ترابية |
الدوادمي | 19 | 8 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
شرورة | 27 | 10 | 50 | عوالق ترابية |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 12 | 3 | 95 | ضباب |
الطائف | 21 | 11 | 95 | أمطار/ضباب |
القنفذة | 31 | 22 | 90 | أمطار/ضباب |
ينبع | 29 | 15 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
العلا | 20 | 9 | 60 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الأحساء | 23 | 12 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حفر الباطن | 18 | 8 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
بيشة | 25 | 10 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الوجه | 24 | 15 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
رفحا | 16 | 6 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
القريات | 14 | 4 | 95 | ضباب |
السودة | 14 | 4 | 95 | أمطار/ضباب |
روضة التنهات | 20 | 12 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
صحراء الدهناء | 20 | 12 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الصمان | 20 | 12 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
0 تعليق