أسواق
الخميس 19 ديسمبر 2024 - 09:56 ص 12/19/2024 9:56:16 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3730 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4251 | الى | 4274 |
سعر الذهب عيار 22 | 3897 | الى | 3918 |
سعر الذهب عيار 21 | 3720 | الى | 3740 |
سعر الذهب عيار 18 | 3188 | الى | 3205 |
سعر الذهب عيار 14 | 2480 | الى | 2493 |
سعر الذهب عيار 12 | 2125 | الى | 2137 |
الاونصة | 2616$ | الى | 2616$ |
سعر الجنيه الذهب | 29760 | الى | 29920 |
0 تعليق