أسواق
السبت 16 نوفمبر 2024 - 09:44 ص 11/16/2024 9:44:08 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3540 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم السبت في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4034 | الى | 4057 |
سعر الذهب عيار 22 | 3698 | الى | 3719 |
سعر الذهب عيار 21 | 3530 | الى | 3550 |
سعر الذهب عيار 18 | 3025 | الى | 3042 |
سعر الذهب عيار 14 | 2353 | الى | 2366 |
سعر الذهب عيار 12 | 2017 | الى | 2028 |
الاونصة | 2562$ | الى | 2563$ |
سعر الجنيه الذهب | 28240 | الى | 28400 |
0 تعليق