
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال Real Madrid vs Villarreal، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن قمة منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا في موسمه الجديد 2022-2023.
موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في كأس ملك إسبانيا
وقبل أن نستعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال Real Madrid vs Villarreal، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر يناير الجاري ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في كأس ملك إسبانيا
ونوفر لكم عبر موقعنا “في المدرج “، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في كأس ملك إسبانيا.
ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال عبر القناة المفتوحة، Match! TV، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 11471 | عمودي | 11160 | 2/3 | مفتوح | |||
Eutelsat Sesat / W4 | 36 شرق | 12015 | يمين | 27500 | 3/4 | فياكسس 2 | |||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 4026 | يسار | 14940 | 3/4 | مفتوح | |||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 3645 | يسار | 28000 | 3/4 | مفتوح | |||
Insat 2DT | 55.1 شرق | 12674 | عمودي | 14940 | 3/4 | مفتوح | |||
Insat 2DT | 55.1 شرق | 12591 | أفقي | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
Most 1 | 56 شرق | 12476 | يمين | 27500 | 5/6 | فياكسس 2 | |||
Express A1R | 40 شرق | 3615 | يمين | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
Express A1R | 40 شرق | 3665 | يسار | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
XM Roll | 85 غرب | 12640 | عمودي | 30000 | 5/6 | كوناكس | |||
SBS 6 | 74 غرب | 11853 | عمودي | 45000 | 3/4 | إرديتو 2 | |||
EchoStar 3 | 61.5 غرب | 11555 | أفقي | 28900 | 3/4 | MDS |
التعليقات